Lõi lọc Hiross 200C

Email: info@congtylh.com

Lõi lọc Hiross 200C

Lõi lọc đường ống Hiross
Mã số: 200C
Hãng sản xuất: Hiross
LH:0973 594 086
Lõi lọc đường ống khí nén Hiross 200C sử dụng cho hệ thống máy nén khí trục vít.Lõi lọc đường ống Hiross được thiết kế và gia công theo công nghệ của Đức. Mức độ lọc khí nén hoàn hảo, loại bỏ tạp chất, dầu, hơi nước.
Mã số: 150S,135Q,135P,150Q,150P,150C,151Q,135C,151S, 175Q,175P,175S,175C,180Q,180P,180S,180C,200Q,200Q,200C
Mail:info@congtylh.com
  • 200C
  • Liên hệ
  • 142

Lõi lọc Hiross 200C có nhiều kiểu lọc: 

Kiểu lọc Lớp Q  – Lọc thô khí nén, Loại bỏ các hạt bụi, cáu cặn có kích thước lớn hơn: 3 micron, 

bao gồm cả chất lỏng dạng sương như nước và dầu.

Kiểu lọc Lớp P – Lọc tinh, Loại bỏ các hạt bụi, cáu cặn có kích thước lớn hơn: 0,1 micron, 

bao gồm cả chất lỏng dạng sương như nước và dầu. bao gồm cả chất lỏng dạng sương như nước và dầu.

Hàm lượng dầu còn lại trong khí nén qua lọc dưới 0,6 mg / m3 ở 21 ° C / 0,5 ppm (w) ở 70 ° F.

Kiểu lọc Lớp S – Lọc siêu tinh, Lọc dầu hiệu quả cao. Loại bỏ các hạt bụi, cáu cặn có kích thước lớn hơn: 0.01 micron,

 bao gồm cả chất lỏng dạng sương như nước và dầu. Hàm lượng dầu còn lại trong khí nén qua lọc dưới 0,01 mg / m3 ở 21 ° C / 0,01 ppm (w) ở 70 ° F.

Kiểu lọc Lớp C – Lọc than hoạt tính, Khử mùi và hơi dầu hiệu quả cao (ACS cấp trước với bộ lọc AA cấp).

Hàm lượng hơi dầu còn lại tối đa: 0,003 mg / m3 ở 21 ° C / 0,003 ppm (w) ở 70 ° F. Độ lệch áp trước và sau khi lọc là 60.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LH

Tra cứu mã số lõi lọc đường ống Hiross

LOẠI LÕI / LỚP LỌC Q P S C
Lõi lọc 004   004 Q; Q004   004 P; P004   004 S; S004   004 C; C004
Lõi lọc 005   005 Q; Q005   005 P; P005   005 S; S005   005 C; C005
Lõi lọc 006   006 Q; Q006    006 P; P006   006 S; S006    006 C; C006
Lõi lọc 007   007 Q; Q007    007 P; P007   007 Q; Q007    007 C; C007
Lõi lọc 009   009 Q; Q009   009 P; P009   009 S; S009    009 C; C009
Lõi lọc 010   010 Q; Q010   010 P; P010   010 S; S010   010 C; C010
Lõi lọc 015   015 Q; Q015   015 P; P015   015 S; S015    015 C; C015
Lõi lọc 016   016 Q; Q016     016 P; P016   016 S; S016   016 C; C016
Lõi lọc 020   020 Q; Q020    020 P; P020   020 S; S020   020 C; C020
Lõi lọc 022   022 Q; Q022    022 P; P022   022 S; S022   022 C; C022
Lõi lọc 024   024 Q; Q024   024 P; P024   024 S; S024   024 C; C024
Lõi lọc 030    030 Q; Q030   030 P; P030    030 S; S030   030 C; C030
Lõi lọc 035   035 Q; Q035   035 P; P035   035 S; S035    035 C; C035
Lõi lọc 045     045 Q; Q045   045 P; P045   045 S; S045   045 C; C045
Lõi lọc 060   060 Q; Q060   060 P; P060    060 Q; Q060   060 Q; Q060
Lõi lọc 072   072 Q; Q072   072 P; P072   072 S; S072   072 C; C072
Lõi lọc 090   090 Q; Q090   090 P; P090     090 S; S090   090 C; C090
Lõi lọc 110   110 Q; Q110   110 P; P110   110 S; S110   110 C; C110
Lõi lọc 120   120 Q; Q120    120 P; P120    120 S; S120   120 C; C120
Lõi lọc 135   135 Q; Q135   135 P; P135   135 S; S135   135 C; C135
Lõi lọc 150   150 Q; Q150   150 P; P150   150 S; S150   150 C; C150
Lõi lọc 151 151Q; 151 Q; Q151 151P; 151 P; P151 151S; 151 S; S151 151C; 151 C; C151
Lõi lọc 175 175Q; 175 Q; Q175 175P; 175 P; P175 175S; 175 S; S175 175C; 175 C; C175
Lõi lọc 180 180Q; 180 Q; Q180 180P; 180 P; P180 180S; 180 S; S180 180C; 180 C; C180
Lõi lọc 200 200Q; 200 Q; Q200 200P; 200 P; P200 200S; 200 S; S200 200C; 200 C; C200
Lõi lọc 205 205Q; 205 Q; Q205 205P; 205 P; P205 205S; 205 S; S205 205C; 205 C; C205
Lõi lọc 240 240Q; 240 Q; Q240 240P; 240 P; P240 240S; 240 S; S240 240C; 240 C; C240
Lõi lọc 250 250Q; 250 Q; Q250 250P; 250 P; P250 250S; 250 S; S250 250C; 250 C; C250
Lõi lọc 260 260Q; 260 Q; Q260 260P; 260 P; P260 260S; 260 S; S260 260C; 260 C; C260
Lõi lọc 280 280Q; 280 Q; Q280 280P; 280 P; P280 280S; 280 S; S280 280C; 280 C; C280
Lõi lọc 300 300Q; 300 Q; Q300 300P; 300 P; P300 300S; 300 S; S300 300C; 300 C; C300
Lõi lọc 370 370Q; 370 Q; Q370 370P; 370 P; P370 370S; 370 S; S370 370C; 370 C; C370

Các loại lớp lọc HIROSS

Lớp lọc Type UF Type Kích thước bị giữ lại Lớp cặn rắn (ISO 8573-1) Lớp dầu (ISO 8573-1) Nhiệt động hoạt động Độ lệch áp
Q Lọc thô PE 3 µm 6 1,5 – 65 °C 10
P Lọc tinh MF 0,1 µm 2 2 1,5 – 65 °C 50
S Lọc siêu tinh MF 0,01 µm 1 1 1,5 – 65 °C 80
C Lọc than hoạt tính AK Không xác định 1 1* 1,5 – 45 °C 60

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LH

Để biết thêm thông tin về sản phẩm,kích thước,hình ảnh,vui lòng liên hệ:

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Địa điểm KD: Số 5,Đường Tam Bình,P.Hiệp Bình Chánh,TP.Thủ Đức,TP.HCM 

Hotline : 0973 594 086

Mail: info@congtylh.com

Website:www.congtylh.com

CHI NHÁNH TẠI TP VINH - NGHỆ AN 

1605, chung cư TECCO B, khối 15, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ an   

MÃ số thuế : 0316778974

Hotline : 0979 057 437

Mail:sales@congtylh.com 

Sản phẩm cùng loại
Zalo 0973594086
Hotline